Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7141 |
i
|
Ernesto Martin | 99 Jean Bouin Open | 0:28:49 | |||
|
|||||||
7142 |
i
|
David Aguilar Folch | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:49 | |||
|
|||||||
7143 | Alex Izquierdo | Correblau 2022 | 0:28:49 | ||||
|
|||||||
7144 | Orlando Leonel Rosero Cevallos | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:28:50 | ||||
|
|||||||
7145 | Juanma Lopez Molero | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:28:50 | ||||
|
|||||||
7146 | Joan Casellas Ballart | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:50 | ||||
|
|||||||
7147 | José Rodrigo Do Espirito Santo Silva | 98 Jean Bouin Open | 0:28:50 | ||||
|
|||||||
7148 | Jurgen Depken | 98 Jean Bouin Open | 0:28:50 | ||||
|
|||||||
7149 | Josep Martinez Marles | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:28:50 | ||||
|
|||||||
7150 |
i
|
Marc Sánchez Cueto | Mitja de Terrassa | 0:28:50 | |||
|
|||||||
7151 |
i
|
Pablo Archel | 99 Jean Bouin Open | 0:28:50 | |||
|
|||||||
7152 | Manuel Escobar Pumar | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:28:50 | ||||
|
|||||||
7153 |
i
|
Albert Sánchez Cueto | Mitja de Terrassa | 0:28:50 | |||
|
|||||||
7154 |
i
|
Jaume Casals Rodríguez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:28:51 | |||
|
|||||||
7155 | miquel Trenchs I Verges | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:28:51 | ||||
|
|||||||
7156 | Jordi Ferret Bofill | Ponle Freno Badalona | 0:28:51 | ||||
|
|||||||
7157 | Juan Francisco Fraile Alonso | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:28:51 | ||||
|
|||||||
7158 | Xavi Torres Martínez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:51 | ||||
|
|||||||
7159 | Jordi Brucart Millan | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:51 | ||||
|
|||||||
7160 |
i
|
Luis Alvarez Catedra | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:51 | |||
|
|||||||
7161 |
i
|
David Martínez Jiménez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:52 | |||
|
|||||||
7162 | Ruben Blanco Romero | La Sansi 15 Viladecans | 0:28:52 | ||||
|
|||||||
7163 | Ángel Fabián Gutiérrez Armijos | III cursa Corre en Gran! | 0:28:53 | ||||
|
|||||||
7164 | Adrian Meyer-Oldenburg | Cursa de Nou Barris | 0:28:53 | ||||
|
|||||||
7165 | Cristian Díaz Gallardo | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:53 | ||||
|
|||||||
7166 |
i
|
Javier García Vallejo | La Sansi 15 Viladecans | 0:28:53 | |||
|
|||||||
7167 |
i
|
Jordi Garcia Mármol | La Sansi 15 Viladecans | 0:28:54 | |||
|
|||||||
7168 |
i
|
Jordi Sanchez Martinez | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:28:54 | |||
|
|||||||
7169 | David Esteban Jansà | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:54 | ||||
|
|||||||
7170 |
i
|
David Ariza Rio | Cursa de Nou Barris | 0:28:54 | |||
|
|||||||