Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7171 |
i
|
Daniel Delgado Ropero | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:28:54 | |||
|
|||||||
7172 | David Solà Arias | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7173 | Javier López Font | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7174 | David Anglès Mir | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7175 | Sebastien Dangin | 99 Jean Bouin Open | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7176 | Wenceslao Alonso Gonzalez | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7177 | Toni Berlanga Sarraseca | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7178 | Marcelo De Souza Moreira | XI Cursa Nick Horta | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7179 | Andreu Jofre Argemi | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:28:55 | ||||
|
|||||||
7180 |
i
|
Sergio Martin Rodriguez | La Sansi 15 Viladecans | 0:28:55 | |||
|
|||||||
7181 |
i
|
Xavier Martinez Olle | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:55 | |||
|
|||||||
7182 | Jose Manuel Sánchez López | Mitja de Terrassa | 0:28:56 | ||||
|
|||||||
7183 | Miquel Micó García | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:28:56 | ||||
|
|||||||
7184 |
i
|
Mario Fernandez Casas | La Sansi 15 Viladecans | 0:28:56 | |||
|
|||||||
7185 | Sergi Fluvià Sabio | 98 Jean Bouin Open | 0:28:56 | ||||
|
|||||||
7186 |
i
|
Jordi Roig Moreno | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:56 | |||
|
|||||||
7187 | Gustavo Arias Arroyo | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:28:56 | ||||
|
|||||||
7188 | Isaac Farré Hernández | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:28:56 | ||||
|
|||||||
7189 | José Mª Del Valle Escalante | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:57 | ||||
|
|||||||
7190 | Thiago Arantes | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:57 | ||||
|
|||||||
7191 |
i
|
Joan Arnedo Gomez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:57 | |||
|
|||||||
7192 | Joan Carles Arean Bataller | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:57 | ||||
|
|||||||
7193 |
i
|
Sergi Grau Torras | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:57 | |||
|
|||||||
7194 |
i
|
Roger Franch Carreras | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:57 | |||
|
|||||||
7195 |
i
|
Jan Tymkow Teres | Mitja de Terrassa | 0:28:57 | |||
|
|||||||
7196 | Marcos Montero | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:28:57 | ||||
|
|||||||
7197 | Neil Long | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:28:58 | ||||
|
|||||||
7198 | Rafael Mas | 99 Jean Bouin Open | 0:28:58 | ||||
|
|||||||
7199 |
i
|
Alberto Sánchez García | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:28:58 | |||
|
|||||||
7200 |
i
|
Quim Adan | Mitja de Terrassa | 0:28:58 | |||
|
|||||||