Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7531 |
i
|
Yeray Fernández Bujella | 10a Sansi Bellaterra | 0:29:51 | |||
|
|||||||
7532 | Miquel Tapies Jaen | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:29:51 | ||||
|
|||||||
7533 | Enric Alasa Roure | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:51 | ||||
|
|||||||
7534 | Alberto Mesa Montesinos | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:29:51 | ||||
|
|||||||
7535 |
i
|
Lluis Felix Checa | 98 Jean Bouin Open | 0:29:51 | |||
|
|||||||
7536 | Patricio Torres Rivera | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:29:52 | ||||
|
|||||||
7537 |
i
|
Fede Carmona Carrión | Cursa de Parets del Vallès | 0:29:52 | |||
|
|||||||
7538 | Antonio Sanchez Moreno | 98 Jean Bouin Open | 0:29:52 | ||||
|
|||||||
7539 | Jordi Andres Diaz | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:29:52 | ||||
|
|||||||
7540 |
i
|
Jose Castro Perez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:52 | |||
|
|||||||
7541 | Roman Tomas Gimenez | La Sansi 15 Viladecans | 0:29:52 | ||||
|
|||||||
7542 |
i
|
Carles Navarrete Iniesta | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:53 | |||
|
|||||||
7543 | Nacho Romero Guillén | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:53 | ||||
|
|||||||
7544 | Javier Aarón Fernández Jiménez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:29:54 | ||||
|
|||||||
7545 | Angel De Santos Martin | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:29:54 | ||||
|
|||||||
7546 | Vicenç Medina Gil | Sant Silvestre del Masnou | 0:29:54 | ||||
|
|||||||
7547 | Adolphe Ho | Cros Popular de Sants | 0:29:54 | ||||
|
|||||||
7548 |
i
|
Jaume Morros Martinez | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:29:54 | |||
|
|||||||
7549 | Kito Ruiz Garcia | Correblau 2022 | 0:29:55 | ||||
|
|||||||
7550 | Juan Julián Caro Sancho | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:55 | ||||
|
|||||||
7551 | Damián Crudo | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:29:56 | ||||
|
|||||||
7552 | Xavier Roca Colet | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:29:56 | ||||
|
|||||||
7553 |
i
|
Francisco Sevilla Lopez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:29:57 | |||
|
|||||||
7554 | Joan Garcia Closas | Cursa de Nou Barris | 0:29:57 | ||||
|
|||||||
7555 | Luis Lopez quintana | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:57 | ||||
|
|||||||
7556 | Xavier Llorens Vilaplana | 98 Jean Bouin Open | 0:29:57 | ||||
|
|||||||
7557 | Andreu Peláez Ríos | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:29:57 | ||||
|
|||||||
7558 | Ismael Jiménez Sánchez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:57 | ||||
|
|||||||
7559 | Jordi Puig Voltas | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:29:57 | ||||
|
|||||||
7560 |
i
|
Jose Manuel Del Amo Sanchez | 5KM i 10KM URBANS DE MANRESA | 0:29:58 | |||
|
|||||||