Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7591 | Xavi Bou | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:02 | ||||
|
|||||||
7592 | Gerard Gallego Batlle | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:30:02 | ||||
|
|||||||
7593 | Josep Maria Fuentes Ros | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:03 | ||||
|
|||||||
7594 |
i
|
Jordi Muñiz Roca | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:03 | |||
|
|||||||
7595 |
i
|
David Trullenque Ibañez | 98 Jean Bouin Open | 0:30:03 | |||
|
|||||||
7596 | Dionisio Olalla Montero | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:30:03 | ||||
|
|||||||
7597 | Javi Pfaff Lega | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:30:03 | ||||
|
|||||||
7598 | Eduard Cubet Arisó | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:30:03 | ||||
|
|||||||
7599 | Jordi Montraveta Querol | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:30:03 | ||||
|
|||||||
7600 | Alex Castroverde Perez | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:30:03 | ||||
|
|||||||
7601 |
i
|
Hilario Cillero Garcia | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:30:03 | |||
|
|||||||
7602 | Josep Manel Medrano Molina | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:04 | ||||
|
|||||||
7603 |
i
|
Joaquim Tafalla Miralles | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:04 | |||
|
|||||||
7604 |
i
|
Antonio Mesa Moreno | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:30:04 | |||
|
|||||||
7605 | Albert Corcoles Corominas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:04 | ||||
|
|||||||
7606 | Alexandre Maneu Bueno | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:04 | ||||
|
|||||||
7607 | Pol Casacuberta Gil | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:30:04 | ||||
|
|||||||
7608 | IGNASI RAGA PUJOL | 98 Jean Bouin Open | 0:30:04 | ||||
|
|||||||
7609 | David Cano Vilanova | 99 Jean Bouin Open | 0:30:05 | ||||
|
|||||||
7610 |
i
|
Alexander Fabregas Guzman | 99 Jean Bouin Open | 0:30:06 | |||
|
|||||||
7611 | Nordine Enric Ferron Diaz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:30:06 | ||||
|
|||||||
7612 | Josep Manel Ballestero Rosell | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:30:06 | ||||
|
|||||||
7613 |
i
|
José Luis Rodríguez Oliva | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:06 | |||
|
|||||||
7614 | Xavier M Triadó Ivern | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:30:06 | ||||
|
|||||||
7615 | Ignasi Blanch | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:30:06 | ||||
|
|||||||
7616 | Alex Padura Vazquez | Sant Silvestre del Masnou | 0:30:07 | ||||
|
|||||||
7617 |
i
|
Francesc Sanz Olivares | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:30:07 | |||
|
|||||||
7618 | Sebas Martin Gonzalez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:30:07 | ||||
|
|||||||
7619 | Manel Antolín Galindo | Sant Silvestre del Masnou | 0:30:07 | ||||
|
|||||||
7620 |
i
|
Juan Ramon Jimenez Monzon | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:07 | |||
|
|||||||