Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7621 | Marc Mussons Torras | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:30:07 | ||||
|
|||||||
7622 | ISRAEL MARTINEZ RODRIGO | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:30:07 | ||||
|
|||||||
7623 |
i
|
Biel Gontan Font | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:30:07 | |||
|
|||||||
7624 | Javier Ortiz Arenales | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:07 | ||||
|
|||||||
7625 |
i
|
Tomàs Gomà Fusté | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:30:08 | |||
|
|||||||
7626 |
i
|
Albert Brugarolas Ollé | 98 Jean Bouin Open | 0:30:09 | |||
|
|||||||
7627 | Alberto Fernandez | 99 Jean Bouin Open | 0:30:09 | ||||
|
|||||||
7628 |
i
|
Pablo Ros Gómez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:09 | |||
|
|||||||
7629 | Francisco Puerta Puerta | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:30:09 | ||||
|
|||||||
7630 | Toni Miquel Llull Amengual | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:30:09 | ||||
|
|||||||
7631 | Ricard Gil Camps | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:30:09 | ||||
|
|||||||
7632 |
i
|
Jesús Gasco Díaz | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:30:09 | |||
|
|||||||
7633 | Jesús Arroyo Vega | 99 Jean Bouin Open | 0:30:10 | ||||
|
|||||||
7634 | Jordi Espada I Canovas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:10 | ||||
|
|||||||
7635 |
i
|
Eduard Ambròs Montserrat | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:10 | |||
|
|||||||
7636 | Arnau Carretero Cantos | Cros Popular de Sants | 0:30:10 | ||||
|
|||||||
7637 | Jose Luis Hidalg Rui | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:30:10 | ||||
|
|||||||
7638 | Xavi Savall Sospedra | 98 Jean Bouin Open | 0:30:10 | ||||
|
|||||||
7639 | Marc Carrasco | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:30:10 | ||||
|
|||||||
7640 | Antonio Fernandez Garcia | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:30:11 | ||||
|
|||||||
7641 | Robert Roca Parés | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:11 | ||||
|
|||||||
7642 |
i
|
Jesus Abril Jarilla | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:11 | |||
|
|||||||
7643 | Pau Espinosa Díez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:11 | ||||
|
|||||||
7644 | Xavier Carbó Bulete | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:30:11 | ||||
|
|||||||
7645 | Xavier Serrat | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:30:12 | ||||
|
|||||||
7646 | Dani Fiestas | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:30:12 | ||||
|
|||||||
7647 | Oriol Ferran Gabarrus | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:12 | ||||
|
|||||||
7648 |
i
|
Isidre Plancheria Coll | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:12 | |||
|
|||||||
7649 |
i
|
Joan Sanchez García | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:30:12 | |||
|
|||||||
7650 | Jordi Bonet Roca | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:30:12 | ||||
|
|||||||