Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 | Rafa Gené González | Cursa de Parets del Vallès | 0:19:05 | ||||
|
|||||||
1262 | Daniel Corts | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:19:05 | ||||
|
|||||||
1263 | Bernat Ortiz Raset | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:05 | ||||
|
|||||||
1264 |
i
|
David Viñuales Beq | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:05 | |||
|
|||||||
1265 | David Fernández Ciria | Cros Popular de Sants | 0:19:06 | ||||
|
|||||||
1266 | Miguel Pozo Bravo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:06 | ||||
|
|||||||
1267 | Juan Bautista Martínez Simón | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:06 | ||||
|
|||||||
1268 | Jordi Rico Rodriguez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:06 | ||||
|
|||||||
1269 | Rogelio Uriel Lopez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:19:06 | ||||
|
|||||||
1270 | Raid Houms | 98 Jean Bouin Open | 0:19:07 | ||||
|
|||||||
1271 | Manel Contreras Ferret | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:07 | ||||
|
|||||||
1272 | Sergio Duran Garcia | Cros Popular de Sants | 0:19:07 | ||||
|
|||||||
1273 |
i
|
Marc De Fuentes Prats | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:07 | |||
|
|||||||
1274 | Cristian Caballero Lancho | Cursa Delta Prat | 0:19:08 | ||||
|
|||||||
1275 | Jordi Fabra Pardo | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:19:08 | ||||
|
|||||||
1276 |
i
|
Ivan Martinez Osuna | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:08 | |||
|
|||||||
1277 | Toni Bermúdez Martos | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:08 | ||||
|
|||||||
1278 | Antonio Fco. Moreno Cano | III cursa Corre en Gran! | 0:19:08 | ||||
|
|||||||
1279 | Angel Rubio Moura | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:08 | ||||
|
|||||||
1280 |
i
|
Juan José Martínez Fernández | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:19:08 | |||
|
|||||||
1281 |
i
|
Raul Alvarado Lobato | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:08 | |||
|
|||||||
1282 | Mario Sola Gutierrez | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:08 | ||||
|
|||||||
1283 | Luis De La Cruz Tamayo | Cursa de Parets del Vallès | 0:19:08 | ||||
|
|||||||
1284 | José luis Expósito Torres | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:19:09 | ||||
|
|||||||
1285 |
i
|
Marc Zaragoza Carballido | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:19:09 | |||
|
|||||||
1286 | Antonio Calvo Lopez | Correblau 2022 | 0:19:09 | ||||
|
|||||||
1287 | Andreu Perez Lopez | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:19:09 | ||||
|
|||||||
1288 |
i
|
Lluis Manuel Ruana | 5K URBANS DE BERGA | 0:19:09 | |||
|
|||||||
1289 | Alejandro Montpart Perez | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:09 | ||||
|
|||||||
1290 | Federico Haba Martínez | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:19:10 | ||||
|
|||||||