Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1351 | Víctor González Sánchez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:15 | ||||
|
|||||||
1352 | Pedro López Alvarez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:19:15 | ||||
|
|||||||
1353 | Francisco Castro Rodriguez | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:15 | ||||
|
|||||||
1354 |
i
|
Carles Baldellou | Mitja de Terrassa | 0:19:15 | |||
|
|||||||
1355 | Jordi Caylà | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:15 | ||||
|
|||||||
1356 | Miquel Omedes Gomez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:15 | ||||
|
|||||||
1357 | Raul Lopez Garcia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:15 | ||||
|
|||||||
1358 |
i
|
Carles Florenza Casanova | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:15 | |||
|
|||||||
1359 |
i
|
Jose Antonio Montero López | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:16 | |||
|
|||||||
1360 | Kevin Valencia Calle | Cursa de Nou Barris | 0:19:16 | ||||
|
|||||||
1361 | Juan Vásquez Prosopio | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:16 | ||||
|
|||||||
1362 |
i
|
Aleix Molina | 99 Jean Bouin Open | 0:19:16 | |||
|
|||||||
1363 | Marcos Aguilar Finez | Cursa Delta Prat | 0:19:16 | ||||
|
|||||||
1364 | Idrissi El Idrissi Mohamed | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:19:16 | ||||
|
|||||||
1365 | David Santos Roig | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:16 | ||||
|
|||||||
1366 |
i
|
Carlos Hernández Sapé | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:17 | |||
|
|||||||
1367 | Bernat Ayneto Gimeno | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1368 |
i
|
Albert Villanueva Plaza | 99 Jean Bouin Open | 0:19:17 | |||
|
|||||||
1369 | RITXI SEGURA PRIM | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1370 |
i
|
Alfonso Galdeano Godoy | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:17 | |||
|
|||||||
1371 | Joan Rodríguez Guardia | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1372 | Javier Galve Ramo | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1373 | Juan Antonio Ayora González | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1374 | Javier Bazurto Romero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1375 | Alexandre Saldes Barbera | 99 Jean Bouin Open | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1376 | Juan Otero Aguilera | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1377 | David Biescas Santasusana | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1378 | Ricard Tomás Díez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:17 | ||||
|
|||||||
1379 |
i
|
Miguel Ramiro Prieto | Cursa Delta Prat | 0:19:18 | |||
|
|||||||
1380 | Dídac Valiente | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:18 | ||||
|
|||||||