Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | Paulí Teruel Soler | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:35 | ||||
|
|||||||
1532 | Jandro Sacedon | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:19:35 | ||||
|
|||||||
1533 |
i
|
Jose Romero Lázaro | Mitja de Terrassa | 0:19:35 | |||
|
|||||||
1534 | Raúl Cano Esbrí | Mitja de Terrassa | 0:19:35 | ||||
|
|||||||
1535 | Ishwar Hotchandani Jaswani | Test cronometrat 5K | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1536 | Andres Rueda Jimenez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1537 | Juan Manuel Dormido Valero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1538 | Alfonso Lopez Lopez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1539 | Albert De La Torre Jiménez | Test cronometrat 5K | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1540 | Esteve Sebastià Riera | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1541 | Christian Domínguez Valero | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1542 | Marc Vall Calsina | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1543 | Marc Mas Rabionet | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:36 | ||||
|
|||||||
1544 | Jose M Rivera | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1545 | Jordi Martí San José | Cursa Delta Prat | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1546 | Jose Ramos Rodríguez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1547 | Paco Murillo Madueño | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1548 |
i
|
Marc Vives Egea | Cursa Delta Prat | 0:19:37 | |||
|
|||||||
1549 | Oscar Nieto Ruiz | Cursa Delta Prat | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1550 | Miquel Avellaneda Luque | Cursa de Parets del Vallès | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1551 | ÒSCAR ASINS SATORRES | Ponle Freno Badalona | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1552 | Robert Martinez Salom | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:19:37 | ||||
|
|||||||
1553 | Sergi Latorre Fernández | Cros Popular de Sants | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1554 | Carlos Carreras Tejedor | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1555 |
i
|
Ricard Monasterio Vives | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:38 | |||
|
|||||||
1556 | Marc Segarra Nebot | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1557 | Alexis Rodríguez Busquet | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1558 |
i
|
José Alonso Toapanta Vilaña | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:38 | |||
|
|||||||
1559 | Albert Comellas Perea | 5K URBANS DE BERGA | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1560 | Jordi Pedro Huerta | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:19:38 | ||||
|
|||||||