Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 |
i
|
Victor Carmona Seixa | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:43 | |||
|
|||||||
1622 |
i
|
Jordi Termes González | 99 Jean Bouin Open | 0:19:43 | |||
|
|||||||
1623 | Oriol Roselló Castells | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1624 | David Domingo Rey | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1625 | Marc Pascual Terron | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1626 | Guillem Pereda Gijon | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1627 | Jaume Gracia Alcacer | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1628 | Florent Paquier | 98 Jean Bouin Open | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1629 | Oscar Riera rueda | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1630 | Paco Gil García | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1631 | Carlos Navarro Llor | Cursa Delta Prat | 0:19:44 | ||||
|
|||||||
1632 |
i
|
Eric Sanchez Paredes | Cursa Delta Prat | 0:19:44 | |||
|
|||||||
1633 | Josep Maria Nadal Fernández | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:44 | ||||
|
|||||||
1634 | Oscar Piquera naranjo | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:19:44 | ||||
|
|||||||
1635 | Adri García Carrasco | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:44 | ||||
|
|||||||
1636 | Xavi Martinez Navarro | 98 Jean Bouin Open | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1637 | Alejandro Barral Martín | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1638 |
i
|
Albert Casas Sanchez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:19:45 | |||
|
|||||||
1639 | Adam Goldthorp | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1640 | Edu Fornells Herrera | Cursa de Nou Barris | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1641 | Adrián García Ortiz | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1642 |
i
|
Carlos Ramos Gamez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:45 | |||
|
|||||||
1643 | Albert Marti Ferran | Cursa Delta Prat | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1644 | Albert Fernández Domínguez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1645 |
i
|
Miquel àngel Giravent Marin | Cursa Delta Prat | 0:19:45 | |||
|
|||||||
1646 | Marc Dòniga Martinez | 10a Sansi Bellaterra | 0:19:45 | ||||
|
|||||||
1647 | Víctor Jesús Lucendo Garrido | Test cronometrat 5K | 0:19:46 | ||||
|
|||||||
1648 | Juanan Delgado Guerrero | Cros Popular de Sants | 0:19:46 | ||||
|
|||||||
1649 | Kirian Martorell Carbonell | Cursa de Parets del Vallès | 0:19:46 | ||||
|
|||||||
1650 | Josep Marcual | 5K URBANS DE BERGA | 0:19:47 | ||||
|
|||||||