Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | Mauricio Grecco Moirano | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2042 | Joan Toran Yrla | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2043 |
i
|
Raúl Torres Reina | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:22 | |||
|
|||||||
2044 | Ramon Minguet Bonvehí | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2045 | ALBERT López Córdova | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2046 | Alberto Cachón Villamarin | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2047 | Xavier Castanyer | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2048 |
i
|
Roger Capdet March | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:20:22 | |||
|
|||||||
2049 | Albert Salarich Estruch | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2050 | Jonathan García Demures | XI Cursa Nick Horta | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2051 | Jordi Vives Milià | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:20:23 | ||||
|
|||||||
2052 | Miguel De Pablo Madrid | Test cronometrat 5K | 0:20:23 | ||||
|
|||||||
2053 |
i
|
Jordi Berlanga López | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:23 | |||
|
|||||||
2054 | Ramon Gabara Garcia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:23 | ||||
|
|||||||
2055 | Tony Carretero Gonzalez | Cursa Delta Prat | 0:20:23 | ||||
|
|||||||
2056 | Albert Vengut Lopez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:23 | ||||
|
|||||||
2057 | Raul Pesquero Gil | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:23 | ||||
|
|||||||
2058 | Abel Doñate Muñoz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:23 | ||||
|
|||||||
2059 | Jose Fernández Torrejón | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2060 | Pedro Siles Matamoros | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2061 |
i
|
Eduard Borràs Camps | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:20:24 | |||
|
|||||||
2062 | Javier Hervás Morales | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2063 |
i
|
Alberto Hernandez Larumbe | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:24 | |||
|
|||||||
2064 |
i
|
Miguel Angel Hernandez Megias | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:24 | |||
|
|||||||
2065 | David Lagos Vives | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2066 | Edgar Gil | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2067 | JUAN.BDN López Chaves | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2068 | Guillem Matamoros Hernamperez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2069 | Daniel Buisan | Cursa de Nou Barris | 0:20:24 | ||||
|
|||||||
2070 | Gerard Rebollar Martínez | Mitja de Terrassa | 0:20:25 | ||||
|
|||||||