Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071 | Gerard Rebollar Martínez | Mitja de Terrassa | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2072 | Tomas Duran Rodriguez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2073 | Javi González Hernando | Test cronometrat 5K | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2074 |
i
|
Rafael Jimenez Ariza | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:25 | |||
|
|||||||
2075 | Jesus Herrera Salmeron | Mitja de Terrassa | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2076 | Jordi Gago Gomariz | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2077 |
i
|
Manuel Millan Castellanos | Cros Popular de Sants | 0:20:25 | |||
|
|||||||
2078 |
i
|
Fernando Correa Garcia | 5KM i 10KM URBANS DE MANRESA | 0:20:25 | |||
|
|||||||
2079 |
i
|
Jordi Roy Gabarra | Test cronometrat 5K | 0:20:25 | |||
|
|||||||
2080 | Ismael Guzmán Ortúzar | 99 Jean Bouin Open | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2081 | Mario Sarmiento Calero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2082 | Andres Alonso | Cros Popular de Sants | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2083 | Xavier Miralles Tejedor | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2084 | Joaquin Trossero | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2085 | Raul Lopez Diaz | Cursa de Nou Barris | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2086 |
i
|
Joan Barba Sanz | Mitja de Terrassa | 0:20:25 | |||
|
|||||||
2087 | Gerard Bustillo Gonzalez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:25 | ||||
|
|||||||
2088 | Antoni Baltar | 98 Jean Bouin Open | 0:20:26 | ||||
|
|||||||
2089 |
i
|
Rachid Zarfani Zarfani | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:20:26 | |||
|
|||||||
2090 | Roger Vives Torrent | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:26 | ||||
|
|||||||
2091 |
i
|
Jan Fernandez Personat | Ponle Freno Badalona | 0:20:26 | |||
|
|||||||
2092 | Ruben Cobos Guerrero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:26 | ||||
|
|||||||
2093 | Manuel Serrano Garrido | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2094 | Xavi Sandoval Sala | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2095 | Rubén Ruiz Osma | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2096 | Jordi Manuel Ruana | 5K URBANS DE BERGA | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2097 | Pau Muntané Palma | Mitja de Terrassa | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2098 |
i
|
Juli Caso Julian | 98 Jean Bouin Open | 0:20:27 | |||
|
|||||||
2099 |
i
|
Hector Centeno Abril | Ponle Freno Badalona | 0:20:27 | |||
|
|||||||
2100 | Simonas Valiuska | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:27 | ||||
|
|||||||