Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2131 |
i
|
Carles Melchor Peirats | Cursa Delta Prat | 0:20:31 | |||
|
|||||||
2132 | Ivan Granados Maqueda | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:20:31 | ||||
|
|||||||
2133 | Cyril Marquer | Test cronometrat 5K | 0:20:31 | ||||
|
|||||||
2134 | Cristobal De La Fe Sola | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:31 | ||||
|
|||||||
2135 | Víctor Gascón López | Cros Popular de Sants | 0:20:31 | ||||
|
|||||||
2136 |
i
|
Carlos Cano Sola | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:32 | |||
|
|||||||
2137 |
i
|
Sébastien David | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:32 | |||
|
|||||||
2138 | Josep Puertas Teruel | Cros Popular de Sants | 0:20:32 | ||||
|
|||||||
2139 | Daniel Sánchez Uroz | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:20:32 | ||||
|
|||||||
2140 |
i
|
Tomas Corcho Ventura | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:32 | |||
|
|||||||
2141 | Morad Hannou Ouachikh | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:32 | ||||
|
|||||||
2142 | Hassan El Mislam | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:32 | ||||
|
|||||||
2143 | Gerold Victoria Herrera | Cursa de Can Mercader | 0:20:32 | ||||
|
|||||||
2144 | David Fol Barragán | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:32 | ||||
|
|||||||
2145 | Joan Carles Fuentes Corral | Test cronometrat 5K | 0:20:33 | ||||
|
|||||||
2146 | Pablo Ochoa Venegas | Cursa de Nou Barris | 0:20:33 | ||||
|
|||||||
2147 |
i
|
José Javier Carreto Pascua | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:33 | |||
|
|||||||
2148 | Javier Iglesias Rumi | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:33 | ||||
|
|||||||
2149 | Patrick Tessmar Vila | Ponle Freno Badalona | 0:20:33 | ||||
|
|||||||
2150 | Daniel Campos Martínez | Cursa Delta Prat | 0:20:33 | ||||
|
|||||||
2151 | Oscar Peregrina Garcerán | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:33 | ||||
|
|||||||
2152 | Ignasi Torres Jiménez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:33 | ||||
|
|||||||
2153 |
i
|
José Manuel Yepes Trigueros | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:33 | |||
|
|||||||
2154 | Aranda R. Aranda Diaz | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2155 | Paco García Maldonado | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2156 | José Ignacio Alcaraz | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2157 | Marc Vallejo Padilla | Correblau 2022 | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2158 | Jaume Castellano Moreno | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2159 | Alfonso González Del Peral | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2160 | Josep Girvent Ballesta | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:34 | ||||
|
|||||||