Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2341 | Victor Bassas Bacchetta | Cros Popular de Sants | 0:20:50 | ||||
|
|||||||
2342 | Toni Surroca Marin | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:50 | ||||
|
|||||||
2343 |
i
|
Roger Bernadó López | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:51 | |||
|
|||||||
2344 | Joan Bosco Farreras Mitjavila | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2345 | David Cervera Sánchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2346 | Cesc Querol Serra | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2347 | Ricardo Martinez Campos | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2348 | Abel Colomar Lloret | 99 Jean Bouin Open | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2349 | Roger Pons I Rodon | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2350 | Miguel Carrasco Fernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2351 | Marc Gibert Florentino | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2352 | Max Reiser Fragoso | Cursa de Can Mercader | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2353 | Javier Martínez Gutiérrez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2354 | Nil Blanch Ferrer | Mitja de Terrassa | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2355 | Jesus Delgado Heredero | Cursa de Can Mercader | 0:20:51 | ||||
|
|||||||
2356 | Eric Moratalla Chavarria | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:20:52 | ||||
|
|||||||
2357 | Gil Alemany Prats | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:20:52 | ||||
|
|||||||
2358 | Toni Climent Ollet | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:52 | ||||
|
|||||||
2359 | Toni Bosch Pons | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:52 | ||||
|
|||||||
2360 | Arnau Leon Ruiz | 98 Jean Bouin Open | 0:20:52 | ||||
|
|||||||
2361 | Nacho Gonzalez Porras | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:20:53 | ||||
|
|||||||
2362 |
i
|
Pol Lari Jarque | Cursa Delta Prat | 0:20:53 | |||
|
|||||||
2363 | Pau Navarro I Martí | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:20:53 | ||||
|
|||||||
2364 |
i
|
reservat reservat | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:53 | |||
|
|||||||
2365 |
i
|
Jaime Martinez Ruiz | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:20:53 | |||
|
|||||||
2366 |
i
|
Evaristo Arenas Orante | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:53 | |||
|
|||||||
2367 | Jose Maria Jimenez Burgos | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:20:53 | ||||
|
|||||||
2368 | Guillem Melero Amblàs | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:53 | ||||
|
|||||||
2369 | Ismael Serrano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:53 | ||||
|
|||||||
2370 | Ignasi Ubach Torras | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:53 | ||||
|
|||||||