Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2611 |
i
|
Axel Ruiz Ardevines | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:15 | |||
|
|||||||
2612 | Marc Martí | Cros Popular de Sants | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2613 | Llorenç Garriga Callarisa | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2614 | Pere Moliner | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2615 | Fran Nieto Parra | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2616 |
i
|
Daniel Chueca Esteruelas | 98 Jean Bouin Open | 0:21:15 | |||
|
|||||||
2617 |
i
|
Toni Jimenez Diaz | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:16 | |||
|
|||||||
2618 |
i
|
Josep Fontana Castillo | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:16 | |||
|
|||||||
2619 | Ricard Sastre Aponte | Cursa de Nou Barris | 0:21:16 | ||||
|
|||||||
2620 | Fabio Paolillo | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:16 | ||||
|
|||||||
2621 | Pep Tomas Orriols | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:21:16 | ||||
|
|||||||
2622 |
i
|
Luis Perea Luna | 99 Jean Bouin Open | 0:21:16 | |||
|
|||||||
2623 | Jordi Salvador Iborra | 98 Jean Bouin Open | 0:21:16 | ||||
|
|||||||
2624 |
i
|
Javier Corral | Cros Popular de Sants | 0:21:16 | |||
|
|||||||
2625 | Pedro Fernandez Fernandez | Cursa de Nou Barris | 0:21:16 | ||||
|
|||||||
2626 | Daniel Piedrafita Gil | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:16 | ||||
|
|||||||
2627 | Raul Calle Martinez | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2628 | Juan Dorico Basiero | Cursa de Nou Barris | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2629 | Eduard Vilageliu i Prats | Cros Popular de Sants | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2630 | Andreu Gabriel Serrà | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2631 | Jordi Valls Porta | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2632 |
i
|
Jose Manuel Ruiz Garcia | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:17 | |||
|
|||||||
2633 | Alex Ortí Figueras | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2634 | Eduard Morella Piera | 41a Cursa Pallejà | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2635 | Eric Frías Boada | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2636 | Rafael Zamorano Perez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2637 | Dani Carreras Garcia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:17 | ||||
|
|||||||
2638 | Javier García López | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2639 | Julián Rasero Edo | Cursa Delta Prat | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2640 | Josep Maria Calabuig Sánchez | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:18 | ||||
|
|||||||