Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2671 | Alex Alcover Fernández | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:21 | ||||
|
|||||||
2672 |
i
|
Albert Barrera Cano | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:21 | |||
|
|||||||
2673 | Amador Martínez Santiago | Cursa Delta Prat | 0:21:21 | ||||
|
|||||||
2674 |
i
|
Adria Perez Parra | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:21:21 | |||
|
|||||||
2675 | Alex Vallejo Chaves | Ponle Freno Badalona | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2676 |
i
|
Jorge Paez Cardenas | 99 Jean Bouin Open | 0:21:22 | |||
|
|||||||
2677 | Purguin Garcia Muñoz | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2678 |
i
|
Aitor Lurigados Aguado | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:22 | |||
|
|||||||
2679 | Emi Zafra Lopez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2680 | Peter Gustafsson | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2681 | Marc Lorenzo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2682 |
i
|
Joan Gassió | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:22 | |||
|
|||||||
2683 | Oriol Rodriguez Vilarrupla | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2684 | Carlos Pons Temprado | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2685 |
i
|
Isaac Gonzalez Torres | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:22 | |||
|
|||||||
2686 | Oscar Pelegri Muñiz | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:22 | ||||
|
|||||||
2687 | Raul Diaz Gonzalez | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2688 | Javier Serrano Cruz | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2689 | Rubén Alvarez Nicolás | Test cronometrat 5K | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2690 | Luis Alberto Rodriguez Ovalle | Cursa Delta Prat | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2691 | amadeu andres torres Andres Torres | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2692 | Roger Ardèvol Latorre | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2693 | Josep Jimenez Cuadrado | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2694 | Cesc Jordan De La Cruz | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:21:23 | ||||
|
|||||||
2695 |
i
|
Francisco Abellán Barnés | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:23 | |||
|
|||||||
2696 | Marc Teixidor Sabihi | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2697 | Jordi Fusté Muntané | Cros Popular de Sants | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2698 | Oriol Partagas Muñoz | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2699 | Jose Nova Tudela | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2700 |
i
|
Daniel Camiruaga Ortega | 98 Jean Bouin Open | 0:21:24 | |||
|
|||||||